Einsätze
Einsätze 2026
| April | |||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 100/2026 Datum: 12.04.2026 08:02 Einsatzmeldung: Zimmer Brand Einsatzort: Einbeck - Negenborner Weg | 100/2026 | 12.04.2026 08:02 | Zimmer Brand | Einbeck - Negenborner Weg | |||
| Nummer: 099/2026 Datum: 12.04.2026 01:18 Einsatzmeldung: Tür öffnen Einsatzort: Kreiensen - Eikestraße | 099/2026 | 12.04.2026 01:18 | Tür öffnen | Kreiensen - Eikestraße | |||
| Nummer: 098/2026 Datum: 10.04.2026 13:24 Einsatzmeldung: BMA Auslösung Einsatzort: Einbeck - Hullerser Landstraße | 098/2026 | 10.04.2026 13:24 | BMA Auslösung | Einbeck - Hullerser Landstraße | |||
| Nummer: 097/2026 Datum: 07.04.2026 21:10 Einsatzmeldung: Freifläche bis 50qm Einsatzort: Mühlenbeck | 097/2026 | 07.04.2026 21:10 | Freifläche bis 50qm | Mühlenbeck | |||
| Nummer: 096/2026 Datum: 02.04.2026 16:32 Einsatzmeldung: Tür öffnen Einsatzort: Kreiensen - Akazienstraße | 096/2026 | 02.04.2026 16:32 | Tür öffnen | Kreiensen - Akazienstraße | |||
| Nummer: 095/2026 Datum: 01.04.2026 08:57 Einsatzmeldung: Tür öffnen Einsatzort: Einbeck - Kleiner Varlenkamp | 095/2026 | 01.04.2026 08:57 | Tür öffnen | Einbeck - Kleiner Varlenkamp | |||
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
| Nummer: 094/2026 Datum: 31.03.2026 21:26 Einsatzmeldung: Carport Brand Einsatzort: Einbeck - Köppenweg | 094/2026 | 31.03.2026 21:26 | Carport Brand | Einbeck - Köppenweg | |||
| Nummer: 093/2026 Datum: 30.03.2026 14:25 Einsatzmeldung: Tür öffnen Einsatzort: Garlebsen | 093/2026 | 30.03.2026 14:25 | Tür öffnen | Garlebsen | |||
| Nummer: 092/2026 Datum: 29.03.2026 05:43 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: Brunsen - Am Schmiedebrink | 092/2026 | 29.03.2026 05:43 | PKW Brand | Brunsen - Am Schmiedebrink | |||
| Nummer: 091/2026 Datum: 28.03.2026 21:26 Einsatzmeldung: BMA Auslösung Einsatzort: Einbeck - Marktstraße | 091/2026 | 28.03.2026 21:26 | BMA Auslösung | Einbeck - Marktstraße | |||
| Nummer: 090/2026 Datum: 26.03.2026 18:18 Einsatzmeldung: Alarmübung Zimmerbrand Einsatzort: Greene - Pfaffenstraße | 090/2026 | 26.03.2026 18:18 | Alarmübung Zimmerbrand | Greene - Pfaffenstraße | |||
| Nummer: 089/2026 Datum: 26.03.2026 17:03 Einsatzmeldung: eingeklemmt PKW Einsatzort: Einbeck - Reinserturmweg | 089/2026 | 26.03.2026 17:03 | eingeklemmt PKW | Einbeck - Reinserturmweg | |||
| Nummer: 088/2026 Datum: 26.03.2026 14:43 Einsatzmeldung: BMA Auslösung Einsatzort: Einbeck - Hannoversche Straße | 088/2026 | 26.03.2026 14:43 | BMA Auslösung | Einbeck - Hannoversche Straße | |||
| Nummer: 087/2026 Datum: 26.03.2026 11:40 Einsatzmeldung: BMA Auslösung Einsatzort: Einbeck - Hannoversche Straße | 087/2026 | 26.03.2026 11:40 | BMA Auslösung | Einbeck - Hannoversche Straße | |||
| Nummer: 086/2026 Datum: 25.03.2026 11:40 Einsatzmeldung: BMA Auslösung Einsatzort: Kreiensen - Wilhelmstraße | 086/2026 | 25.03.2026 11:40 | BMA Auslösung | Kreiensen - Wilhelmstraße | |||
| Nummer: 085/2026 Datum: 23.03.2026 12:04 Einsatzmeldung: BMA Auslösung Einsatzort: Einbeck - Hullerser Landstraße | 085/2026 | 23.03.2026 12:04 | BMA Auslösung | Einbeck - Hullerser Landstraße | |||
| Nummer: 084/2026 Datum: 23.03.2026 10:13 Einsatzmeldung: Tür öffnen Einsatzort: Einbeck - Jahnstraße | 084/2026 | 23.03.2026 10:13 | Tür öffnen | Einbeck - Jahnstraße | |||
| Nummer: 083/2026 Datum: 19.03.2026 20:10 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Salzderhelden - Kurze Bergstraße | 083/2026 | 19.03.2026 20:10 | Tierrettung | Salzderhelden - Kurze Bergstraße | |||
| Nummer: 082/2026 Datum: 19.03.2026 18:28 Einsatzmeldung: Garagenbrand Einsatzort: Sülbeck - Bei der Seh | 082/2026 | 19.03.2026 18:28 | Garagenbrand | Sülbeck - Bei der Seh | |||
| Nummer: 081/2026 Datum: 16.03.2026 18:35 Einsatzmeldung: BMA Auslösung Einsatzort: Kreiensen - Wilhelmstraße | 081/2026 | 16.03.2026 18:35 | BMA Auslösung | Kreiensen - Wilhelmstraße | |||
| Nummer: 080/2026 Datum: 15.03.2026 05:57 Einsatzmeldung: Tür öffnen Einsatzort: Drüber - Am Hüttenkrug | 080/2026 | 15.03.2026 05:57 | Tür öffnen | Drüber - Am Hüttenkrug | |||
| Nummer: 079/2026 Datum: 14.03.2026 09:59 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Greene - Gerichtsstraße | 079/2026 | 14.03.2026 09:59 | Tragehilfe Rettungsdienst | Greene - Gerichtsstraße | |||
| Nummer: 078/2026 Datum: 14.03.2026 08:46 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Odagsen - Neue Reihe | 078/2026 | 14.03.2026 08:46 | Tragehilfe Rettungsdienst | Odagsen - Neue Reihe | |||
| Nummer: 077/2026 Datum: 13.03.2026 12:38 Einsatzmeldung: BMA Auslösung Einsatzort: Einbeck - Liegnitzer Straße | 077/2026 | 13.03.2026 12:38 | BMA Auslösung | Einbeck - Liegnitzer Straße | |||
| Nummer: 076/2026 Datum: 12.03.2026 17:36 Einsatzmeldung: Öl auf Straße innerorts Einsatzort: Kreiensen - Bahnhofstraße | 076/2026 | 12.03.2026 17:36 | Öl auf Straße innerorts | Kreiensen - Bahnhofstraße | |||
| Nummer: 075/2026 Datum: 12.03.2026 12:39 Einsatzmeldung: BMA Auslösung Einsatzort: Einbeck - Papenstraße | 075/2026 | 12.03.2026 12:39 | BMA Auslösung | Einbeck - Papenstraße | |||
| Nummer: 074/2026 Datum: 11.03.2026 22:19 Einsatzmeldung: BMA Auslösung Einsatzort: Einbeck - Otto-Hahn-Straße | 074/2026 | 11.03.2026 22:19 | BMA Auslösung | Einbeck - Otto-Hahn-Straße | |||
| Nummer: 073/2026 Datum: 10.03.2026 13:47 Einsatzmeldung: Person im Aufzug Einsatzort: Einbeck - Teichenweg | 073/2026 | 10.03.2026 13:47 | Person im Aufzug | Einbeck - Teichenweg | |||
| Nummer: 072/2026 Datum: 10.03.2026 13:22 Einsatzmeldung: Öl auf Straße außerorts Einsatzort: L572 - Sülbeck -> Immensen | 072/2026 | 10.03.2026 13:22 | Öl auf Straße außerorts | L572 - Sülbeck -> Immensen | |||
| Nummer: 071/2026 Datum: 08.03.2026 15:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Einbeck - Hubeweg | 071/2026 | 08.03.2026 15:00 | Brandsicherheitswache | Einbeck - Hubeweg | |||
| Nummer: 070/2026 Datum: 07.03.2026 17:46 Einsatzmeldung: Freifläche bis 50qm Einsatzort: K503 - Iber -> Moringen | 070/2026 | 07.03.2026 17:46 | Freifläche bis 50qm | K503 - Iber -> Moringen | |||
| Nummer: 069/2026 Datum: 07.03.2026 15:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Einbeck - Hubeweg | 069/2026 | 07.03.2026 15:00 | Brandsicherheitswache | Einbeck - Hubeweg | |||
| Nummer: 068/2026 Datum: 07.03.2026 14:26 Einsatzmeldung: BMA Auslösung Einsatzort: Einbeck - Kapellenstraße | 068/2026 | 07.03.2026 14:26 | BMA Auslösung | Einbeck - Kapellenstraße | |||
| Nummer: 067/2026 Datum: 06.03.2026 23:38 Einsatzmeldung: Mülltonnen Brand Einsatzort: Einbeck - Gebrüder-Grimm-Weg | 067/2026 | 06.03.2026 23:38 | Mülltonnen Brand | Einbeck - Gebrüder-Grimm-Weg | |||
| Nummer: 066/2026 Datum: 06.03.2026 17:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Einbeck - Hubeweg | 066/2026 | 06.03.2026 17:30 | Brandsicherheitswache | Einbeck - Hubeweg | |||
| Nummer: 065/2026 Datum: 06.03.2026 09:30 Einsatzmeldung: Tür öffnen Einsatzort: Einbeck - Am Jägerstuhl | 065/2026 | 06.03.2026 09:30 | Tür öffnen | Einbeck - Am Jägerstuhl | |||
| Nummer: 064/2026 Datum: 05.03.2026 14:43 Einsatzmeldung: BMA Auslösung Einsatzort: Einbeck - Kapellenstraße | 064/2026 | 05.03.2026 14:43 | BMA Auslösung | Einbeck - Kapellenstraße | |||
| Nummer: 063/2026 Datum: 05.03.2026 00:09 Einsatzmeldung: Rauchmelder Auslösung Einsatzort: Einbeck - Grimsehlstraße | 063/2026 | 05.03.2026 00:09 | Rauchmelder Auslösung | Einbeck - Grimsehlstraße | |||
| Nummer: 062/2026 Datum: 02.03.2026 10:08 Einsatzmeldung: BMA Auslösung Einsatzort: Einbeck - Bismarckstraße | 062/2026 | 02.03.2026 10:08 | BMA Auslösung | Einbeck - Bismarckstraße | |||
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
| Nummer: 061/2026 Datum: 28.02.2026 04:06 Einsatzmeldung: Tür öffnen Einsatzort: Einbeck - Fasanengrund | 061/2026 | 28.02.2026 04:06 | Tür öffnen | Einbeck - Fasanengrund | |||
| Nummer: 060/2026 Datum: 26.02.2026 19:11 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Vogelbeck - Mittelstraße | 060/2026 | 26.02.2026 19:11 | Zimmerbrand | Vogelbeck - Mittelstraße | |||
| Nummer: 059/2026 Datum: 22.02.2026 20:55 Einsatzmeldung: Gasaustritt Einsatzort: Einbeck - Paul-Hindemith-Staße | 059/2026 | 22.02.2026 20:55 | Gasaustritt | Einbeck - Paul-Hindemith-Staße | |||
| Nummer: 058/2026 Datum: 22.02.2026 12:04 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Greene - Steinweg | 058/2026 | 22.02.2026 12:04 | Tierrettung | Greene - Steinweg | |||
| Nummer: 057/2026 Datum: 21.02.2026 12:29 Einsatzmeldung: Gasaustritt Einsatzort: Dörrigsen - Kleine Gasse | 057/2026 | 21.02.2026 12:29 | Gasaustritt | Dörrigsen - Kleine Gasse | |||
| Nummer: 056/2026 Datum: 20.02.2026 12:20 Einsatzmeldung: Verkehrssicherung Einsatzort: Salzderhelden - Tiestraße | 056/2026 | 20.02.2026 12:20 | Verkehrssicherung | Salzderhelden - Tiestraße | |||
| Nummer: 055/2026 Datum: 15.02.2026 15:26 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand Einsatzort: Greene - Greener Burg | 055/2026 | 15.02.2026 15:26 | Schornsteinbrand | Greene - Greener Burg | |||
| Nummer: 054/2026 Datum: 15.02.2026 09:58 Einsatzmeldung: sonstige techn. Rettung Einsatzort: Dörrigsen - Auf dem Bache | 054/2026 | 15.02.2026 09:58 | sonstige techn. Rettung | Dörrigsen - Auf dem Bache | |||
| Nummer: 053/2026 Datum: 14.02.2026 22:29 Einsatzmeldung: BMA Auslösung Einsatzort: Einbeck - Otto-Hahn-Straße | 053/2026 | 14.02.2026 22:29 | BMA Auslösung | Einbeck - Otto-Hahn-Straße | |||
| Nummer: 052/2026 Datum: 14.02.2026 20:20 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Einbeck - Bachstraße | 052/2026 | 14.02.2026 20:20 | Tragehilfe Rettungsdienst | Einbeck - Bachstraße | |||
| Nummer: 051/2026 Datum: 13.02.2026 12:37 Einsatzmeldung: sonstige techn. Rettung Einsatzort: Einbeck - Wolperstraße | 051/2026 | 13.02.2026 12:37 | sonstige techn. Rettung | Einbeck - Wolperstraße | |||
| Nummer: 050/2026 Datum: 13.02.2026 10:13 Einsatzmeldung: Öl auf Straße innerorts Einsatzort: Einbeck - Pastorenstraße | 050/2026 | 13.02.2026 10:13 | Öl auf Straße innerorts | Einbeck - Pastorenstraße | |||
| Nummer: 049/2026 Datum: 10.02.2026 03:23 Einsatzmeldung: Tür öffnen Einsatzort: Einbeck - Am Kirschenberg | 049/2026 | 10.02.2026 03:23 | Tür öffnen | Einbeck - Am Kirschenberg | |||
| Nummer: 048/2026 Datum: 08.02.2026 14:38 Einsatzmeldung: Freifläche bis 50qm Einsatzort: Drüber - Auf dem Berge | 048/2026 | 08.02.2026 14:38 | Freifläche bis 50qm | Drüber - Auf dem Berge | |||
| Nummer: 047/2026 Datum: 06.02.2026 18:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Einbeck - Hubeweg | 047/2026 | 06.02.2026 18:00 | Brandsicherheitswache | Einbeck - Hubeweg | |||
| Nummer: 046/2026 Datum: 06.02.2026 01:47 Einsatzmeldung: BMA Auslösung Einsatzort: Einbeck - Otto-Hahn-Straße | 046/2026 | 06.02.2026 01:47 | BMA Auslösung | Einbeck - Otto-Hahn-Straße | |||
| Nummer: 045/2026 Datum: 05.02.2026 19:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Einbeck - Hubeweg | 045/2026 | 05.02.2026 19:00 | Brandsicherheitswache | Einbeck - Hubeweg | |||
| Nummer: 044/2026 Datum: 03.02.2026 01:00 Einsatzmeldung: Tür öffnen Einsatzort: Salzderhelden - Zollstraße | 044/2026 | 03.02.2026 01:00 | Tür öffnen | Salzderhelden - Zollstraße | |||
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
| Nummer: 043/2026 Datum: 31.01.2026 18:15 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Einbeck - Hubeweg | 043/2026 | 31.01.2026 18:15 | Brandsicherheitswache | Einbeck - Hubeweg | |||
| Nummer: 042/2026 Datum: 30.01.2026 17:10 Einsatzmeldung: Tür öffnen Einsatzort: Einbeck - Maschenstraße | 042/2026 | 30.01.2026 17:10 | Tür öffnen | Einbeck - Maschenstraße | |||
| Nummer: 041/2026 Datum: 30.01.2026 09:56 Einsatzmeldung: BMA Auslösung Einsatzort: Einbeck - Andershäuser Straße | 041/2026 | 30.01.2026 09:56 | BMA Auslösung | Einbeck - Andershäuser Straße | |||
| Nummer: 040/2026 Datum: 29.01.2026 18:39 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Kreiensen - Billerbecker Straße | 040/2026 | 29.01.2026 18:39 | Verkehrsunfall | Kreiensen - Billerbecker Straße | |||
| Nummer: 039/2026 Datum: 29.01.2026 17:00 Einsatzmeldung: Sonstige TH Einsatzort: Einbeck - Andershäuser Straße | 039/2026 | 29.01.2026 17:00 | Sonstige TH | Einbeck - Andershäuser Straße | |||
| Nummer: 038/2026 Datum: 27.01.2026 21:27 Einsatzmeldung: Tür öffnen Einsatzort: Einbeck - Hallenplan | 038/2026 | 27.01.2026 21:27 | Tür öffnen | Einbeck - Hallenplan | |||
| Nummer: 037/2026 Datum: 27.01.2026 06:43 Einsatzmeldung: BMA Auslösung Einsatzort: Einbeck - Tiedexer Tor | 037/2026 | 27.01.2026 06:43 | BMA Auslösung | Einbeck - Tiedexer Tor | |||
| Nummer: 036/2026 Datum: 26.01.2026 11:15 Einsatzmeldung: BMA Ausloesung Einsatzort: Kreiensen - Wilhelmstraße | 036/2026 | 26.01.2026 11:15 | BMA Ausloesung | Kreiensen - Wilhelmstraße | |||
| Nummer: 035/2026 Datum: 25.01.2026 17:17 Einsatzmeldung: Amtshilfe für die Polizei Einsatzort: Einbeck -Bruckner Weg | 035/2026 | 25.01.2026 17:17 | Amtshilfe für die Polizei | Einbeck -Bruckner Weg | |||
| Nummer: 034/2026 Datum: 25.01.2026 13:40 Einsatzmeldung: Tür öffnen Einsatzort: Einbeck - Bruckner Weg | 034/2026 | 25.01.2026 13:40 | Tür öffnen | Einbeck - Bruckner Weg | |||
| Nummer: 033/2026 Datum: 23.01.2026 19:15 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Einbeck - Hubeweg | 033/2026 | 23.01.2026 19:15 | Brandsicherheitswache | Einbeck - Hubeweg | |||
| Nummer: 032/2026 Datum: 22.01.2026 21:16 Einsatzmeldung: BMA Auslösung Einsatzort: Einbeck - Otto-Hahn-Straße | 032/2026 | 22.01.2026 21:16 | BMA Auslösung | Einbeck - Otto-Hahn-Straße | |||
| Nummer: 031/2026 Datum: 22.01.2026 13:31 Einsatzmeldung: Tür öffnen Einsatzort: Einbeck - Brucknerweg | 031/2026 | 22.01.2026 13:31 | Tür öffnen | Einbeck - Brucknerweg | |||
| Nummer: 030/2026 Datum: 22.01.2026 13:10 Einsatzmeldung: Tür öffnen Einsatzort: Opperhausen - Ahlshäuser Straße | 030/2026 | 22.01.2026 13:10 | Tür öffnen | Opperhausen - Ahlshäuser Straße | |||
| Nummer: 029/2026 Datum: 22.01.2026 13:05 Einsatzmeldung: Tür öffnen Einsatzort: Einbeck - Sülbecksweg | 029/2026 | 22.01.2026 13:05 | Tür öffnen | Einbeck - Sülbecksweg | |||
| Nummer: 028/2026 Datum: 20.01.2026 11:02 Einsatzmeldung: BMA Auslösung Einsatzort: Einbeck - Neuer Markt | 028/2026 | 20.01.2026 11:02 | BMA Auslösung | Einbeck - Neuer Markt | |||
| Nummer: 027/2026 Datum: 19.01.2026 15:07 Einsatzmeldung: Gartenlauben Brand Einsatzort: Stroit - Staveern | 027/2026 | 19.01.2026 15:07 | Gartenlauben Brand | Stroit - Staveern | |||
| Nummer: 026/2026 Datum: 18.01.2026 13:03 Einsatzmeldung: Mülltonnen Brand Einsatzort: Einbeck - Anne-Frank-Straße | 026/2026 | 18.01.2026 13:03 | Mülltonnen Brand | Einbeck - Anne-Frank-Straße | |||
| Nummer: 025/2026 Datum: 18.01.2026 01:43 Einsatzmeldung: SoKFZ DLK Einsatzort: Heckenbeck - Methfesselstraße | 025/2026 | 18.01.2026 01:43 | SoKFZ DLK | Heckenbeck - Methfesselstraße | |||
| Nummer: 024/2026 Datum: 17.01.2026 20:46 Einsatzmeldung: BMA Auslösung Einsatzort: Einbeck - Neuer Markt | 024/2026 | 17.01.2026 20:46 | BMA Auslösung | Einbeck - Neuer Markt | |||
| Nummer: 023/2026 Datum: 17.01.2026 10:45 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Greene - Neue Reihe | 023/2026 | 17.01.2026 10:45 | Baum auf Straße | Greene - Neue Reihe | |||
| Nummer: 022/2026 Datum: 16.01.2026 18:16 Einsatzmeldung: Kontrolle nach Brand Einsatzort: Ippensen - Ippensen | 022/2026 | 16.01.2026 18:16 | Kontrolle nach Brand | Ippensen - Ippensen | |||
| Nummer: 021/2026 Datum: 16.01.2026 09:08 Einsatzmeldung: Tür öffnen Einsatzort: Einbeck - Brucknerweg | 021/2026 | 16.01.2026 09:08 | Tür öffnen | Einbeck - Brucknerweg | |||
| Nummer: 020/2026 Datum: 14.01.2026 01:07 Einsatzmeldung: Zimmer Brand Einsatzort: Einbeck - Grimsehlstraße | 020/2026 | 14.01.2026 01:07 | Zimmer Brand | Einbeck - Grimsehlstraße | |||
| Nummer: 019/2026 Datum: 13.01.2026 11:04 Einsatzmeldung: Tür öffnen Einsatzort: EInbeck - Hansestraße | 019/2026 | 13.01.2026 11:04 | Tür öffnen | EInbeck - Hansestraße | |||
| Nummer: 018/2026 Datum: 11.01.2026 02:24 Einsatzmeldung: BMA Ausloesung Einsatzort: Einbeck - Marktplatz | 018/2026 | 11.01.2026 02:24 | BMA Ausloesung | Einbeck - Marktplatz | |||
| Nummer: 017/2026 Datum: 10.01.2026 11:45 Einsatzmeldung: Tür öffnen Einsatzort: Holtensen - Im Hasenwinkel | 017/2026 | 10.01.2026 11:45 | Tür öffnen | Holtensen - Im Hasenwinkel | |||
| Nummer: 016/2026 Datum: 09.01.2026 06:39 Einsatzmeldung: eingeklemmt LKW Einsatzort: B64 - Orxhausen > Kreiensen | 016/2026 | 09.01.2026 06:39 | eingeklemmt LKW | B64 - Orxhausen > Kreiensen | |||
| Nummer: 015/2026 Datum: 08.01.2026 14:12 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW – eingeklemmte Person Einsatzort: Holtensen - Juliusmühle | 015/2026 | 08.01.2026 14:12 | Verkehrsunfall PKW – eingeklemmte Person | Holtensen - Juliusmühle | |||
| Nummer: 014/2026 Datum: 08.01.2026 06:38 Einsatzmeldung: BMA Auslösung Einsatzort: Einbeck - Grimsehlstraße | 014/2026 | 08.01.2026 06:38 | BMA Auslösung | Einbeck - Grimsehlstraße | |||
| Nummer: 013/2026 Datum: 07.01.2026 23:09 Einsatzmeldung: Mülltonnen Brand Einsatzort: Kreiensen - Breslauer Stieg | 013/2026 | 07.01.2026 23:09 | Mülltonnen Brand | Kreiensen - Breslauer Stieg | |||
| Nummer: 012/2026 Datum: 07.01.2026 19:07 Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzort: Kreiensen - Rathenaustraße | 012/2026 | 07.01.2026 19:07 | Kellerbrand | Kreiensen - Rathenaustraße | |||
| Nummer: 011/2026 Datum: 07.01.2026 11:14 Einsatzmeldung: eingeklemmt PKW Einsatzort: K628 - Greene B64 > Naensen | 011/2026 | 07.01.2026 11:14 | eingeklemmt PKW | K628 - Greene B64 > Naensen | |||
| Nummer: 010/2026 Datum: 06.01.2026 21:13 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Einbeck - Maurice-Ravel-Straße | 010/2026 | 06.01.2026 21:13 | Tragehilfe Rettungsdienst | Einbeck - Maurice-Ravel-Straße | |||
| Nummer: 009/2026 Datum: 06.01.2026 14:58 Einsatzmeldung: BMA Ausloesung Einsatzort: Einbeck - Papenstraße | 009/2026 | 06.01.2026 14:58 | BMA Ausloesung | Einbeck - Papenstraße | |||
| Nummer: 008/2026 Datum: 04.01.2026 17:55 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand Einsatzort: Einbeck - Papenstraße | 008/2026 | 04.01.2026 17:55 | Schornsteinbrand | Einbeck - Papenstraße | |||
| Nummer: 007/2026 Datum: 03.01.2026 18:23 Einsatzmeldung: Tür öffnen Einsatzort: Einbeck - Trojestraße | 007/2026 | 03.01.2026 18:23 | Tür öffnen | Einbeck - Trojestraße | |||
| Nummer: 006/2026 Datum: 03.01.2026 10:00 Einsatzmeldung: Rauchmelder Auslösung Einsatzort: Einbeck - Haspel | 006/2026 | 03.01.2026 10:00 | Rauchmelder Auslösung | Einbeck - Haspel | |||
| Nummer: 005/2026 Datum: 01.01.2026 14:47 Einsatzmeldung: Mülleimer Brand Einsatzort: Kreiensen - Friedhofsweg | 005/2026 | 01.01.2026 14:47 | Mülleimer Brand | Kreiensen - Friedhofsweg | |||
| Nummer: 004/2026 Datum: 01.01.2026 06:30 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Kreiensen - Billerbecker Straße | 004/2026 | 01.01.2026 06:30 | Baum auf Straße | Kreiensen - Billerbecker Straße | |||
| Nummer: 003/2026 Datum: 01.01.2026 01:45 Einsatzmeldung: Mülleimer Brand Einsatzort: Einbeck - Dr.-Friedrich-Uhde-Straße | 003/2026 | 01.01.2026 01:45 | Mülleimer Brand | Einbeck - Dr.-Friedrich-Uhde-Straße | |||
| Nummer: 002/2026 Datum: 01.01.2026 01:10 Einsatzmeldung: Mülleimer Brand Einsatzort: Einbeck - Ostertor | 002/2026 | 01.01.2026 01:10 | Mülleimer Brand | Einbeck - Ostertor | |||
| Nummer: 001/2026 Datum: 01.01.2026 00:59 Einsatzmeldung: Mülleimer Brand Einsatzort: Einbeck - Hubeweg | 001/2026 | 01.01.2026 00:59 | Mülleimer Brand | Einbeck - Hubeweg | |||
Einsätze 2025
| Dezember | |||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 302/2025 Datum: 29.12.2025 12:18 Einsatzmeldung: Tür öffnen Einsatzort: Einbeck - Münsterstraße | 302/2025 | 29.12.2025 12:18 | Tür öffnen | Einbeck - Münsterstraße | |||
| Nummer: 301/2025 Datum: 27.12.2025 18:41 Einsatzmeldung: BMA Ausloesung Einsatzort: Einbeck - Tiedexer Tor | 301/2025 | 27.12.2025 18:41 | BMA Ausloesung | Einbeck - Tiedexer Tor | |||
| Nummer: 300/2025 Datum: 27.12.2025 16:38 Einsatzmeldung: Öl auf Straße außerorts Einsatzort: B64 - Greene > Holtershausen | 300/2025 | 27.12.2025 16:38 | Öl auf Straße außerorts | B64 - Greene > Holtershausen | |||
| Nummer: 299/2025 Datum: 25.12.2025 23:37 Einsatzmeldung: Person im Aufzug Einsatzort: Einbeck - Marktstraße | 299/2025 | 25.12.2025 23:37 | Person im Aufzug | Einbeck - Marktstraße | |||
| Nummer: 298/2025 Datum: 23.12.2025 20:41 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Salzderhelden - Zollstraße | 298/2025 | 23.12.2025 20:41 | Tragehilfe Rettungsdienst | Salzderhelden - Zollstraße | |||
| Nummer: 297/2025 Datum: 22.12.2025 16:43 Einsatzmeldung: Person im Aufzug Einsatzort: Einbeck - Marktstraße | 297/2025 | 22.12.2025 16:43 | Person im Aufzug | Einbeck - Marktstraße | |||
| Nummer: 296/2025 Datum: 18.12.2025 04:06 Einsatzmeldung: BMA Auslösung Einsatzort: EInbeck - Hansestraße | 296/2025 | 18.12.2025 04:06 | BMA Auslösung | EInbeck - Hansestraße | |||
| Nummer: 295/2025 Datum: 14.12.2025 17:20 Einsatzmeldung: Tür öffnen Einsatzort: Rotenkirchen - Am Rennen | 295/2025 | 14.12.2025 17:20 | Tür öffnen | Rotenkirchen - Am Rennen | |||
| Nummer: 294/2025 Datum: 13.12.2025 18:03 Einsatzmeldung: Kontrolle nach Brand Einsatzort: Einbeck - Marktplatz | 294/2025 | 13.12.2025 18:03 | Kontrolle nach Brand | Einbeck - Marktplatz | |||
| Nummer: 293/2025 Datum: 13.12.2025 10:43 Einsatzmeldung: Tür öffnen Einsatzort: Kreiensen - Eikestraße | 293/2025 | 13.12.2025 10:43 | Tür öffnen | Kreiensen - Eikestraße | |||
| Nummer: 292/2025 Datum: 12.12.2025 13:24 Einsatzmeldung: Tür öffnen Einsatzort: Einbeck - Brucknerweg | 292/2025 | 12.12.2025 13:24 | Tür öffnen | Einbeck - Brucknerweg | |||
| Nummer: 291/2025 Datum: 12.12.2025 10:12 Einsatzmeldung: Tür öffnen Einsatzort: Einbeck - Telemannweg | 291/2025 | 12.12.2025 10:12 | Tür öffnen | Einbeck - Telemannweg | |||
| Nummer: 290/2025 Datum: 11.12.2025 11:24 Einsatzmeldung: sonstige techn. Rettung Einsatzort: Avendshausen - außerhalb | 290/2025 | 11.12.2025 11:24 | sonstige techn. Rettung | Avendshausen - außerhalb | |||
| Nummer: 289/2025 Datum: 11.12.2025 05:14 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Salzderhelden - Zollstraße | 289/2025 | 11.12.2025 05:14 | Tragehilfe Rettungsdienst | Salzderhelden - Zollstraße | |||
| Nummer: 288/2025 Datum: 09.12.2025 11:11 Einsatzmeldung: Kontrolle nach Brand Einsatzort: Einbeck - Schwammelwitzer Straße | 288/2025 | 09.12.2025 11:11 | Kontrolle nach Brand | Einbeck - Schwammelwitzer Straße | |||
| Nummer: 287/2025 Datum: 06.12.2025 23:58 Einsatzmeldung: BMA Auslösung Einsatzort: Einbeck - Andershäuser Straße | 287/2025 | 06.12.2025 23:58 | BMA Auslösung | Einbeck - Andershäuser Straße | |||
| Nummer: 286/2025 Datum: 04.12.2025 15:18 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Sülbeck - Billingstätter Straße | 286/2025 | 04.12.2025 15:18 | Tragehilfe Rettungsdienst | Sülbeck - Billingstätter Straße | |||
